Tabele rozmiarów i kolorów
Pretty Women:
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) |
Obwód talii (cm) |
Obwód bioder (cm) |
34 | 84 | 64 | 88 |
36 | 88 | 68 | 92 |
38 | 92 | 72 | 96 |
40 | 96 | 76 | 100 |
42 | 100 | 80 | 104 |
44 | 104 | 84 | 108 |
46 | 108 | 88 | 112 |
48 | 112 | 88 | 116 |
50 | 116 | 96 | 120 |
Fokus:
Rozmiar | UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 2' | 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | |
UK | 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | 22' | |
obwód biustu (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-112 | 113-118 | |
obwód talii (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-94 | 95-100 | |
obwód bioder (cm) | 84-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-120 | 121-126 |
Gabriella:
rajstopy pończochy
Rozmiar | Wzrost (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Rozmiar | Długość stopy (cm) |
Obwód uda (cm) |
Wysokość krocza (cm) |
|||
XS | 1 | 152 - 158 | 84 - 88 | XS - S | 1/2 | 23 - 25 | 58 - 62 | 70 - 74 | |
S | 2 | 158 - 164 | 88 - 96 | M - L | 3/4 | 26 - 28 | 64 - 68 | 78 - 82 | |
M | 3 | 164 - 170 | 96 - 100 | ||||||
L | 4 | 170 - 176 | 100 - 104 | ||||||
XL | 5 | 176 - 182 | 104 - 128 |
getry / legginsy zakolanówki
Rozmiar | Wzrost (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Rozmiar | Wzrost (cm) |
Obwód uda (cm) |
Długość stopy (cm) |
|||
XS - S | 1/2 | 152 - 170 | 84 - 100 | XS - S | 1/2 | 152 - 170 | 58 - 62 | 23 - 25 | |
M - L | 3/4 | 170 - 182 | 100 - 128 | M - L | 3/4 | 170 - 182 | 64 - 68 | 26 - 28 |
- kolory_-_gabriella.png [2011-10-13 00:00, 66.95 kB]